Basic tools + 20 calculations per day
Basic tools + AI + 100 calculations per day
Advanced + AI + GenAI + 1000 calculations per day + 100 API requests per day
Professional + 1000 calculations per day + 1000 API requests per day
Contact us
Free | Advanced | Professional | Premium | |
---|---|---|---|---|
API Access | 1000 / month | 100000 / month | ||
Daily Report GenAI | 50 / month | |||
ETF Correlation | 100 / month | 1000 / month | ||
ETF Daily Report | 50 / month | |||
ETF Factor Model | 100 / month | 1000 / month | ||
ETF Language Analysis | 50 / month | |||
ETF Predictive | 50 / month | |||
ETF Return Analysis | 100 / month | 1000 / month | ||
ETF Risk Analysis | 100 / month | 1000 / month | ||
ETF Roboadvisor | 50 / month | |||
ETF Summary | 100 / month | 1000 / month | ||
ETF Technical Indicators | 100 / month | 1000 / month | ||
ETF Volatility | 100 / month | 1000 / month | ||
Forex Correlation | 100 / month | 1000 / month | ||
Forex Daily Report | 50 / month | |||
Forex Factor Model | 100 / month | 1000 / month | ||
Forex Language Analysis | 50 / month | |||
Forex Predictive | 50 / month | |||
Forex Return Analysis | 100 / month | 1000 / month | ||
Forex Risk Analysis | 100 / month | 1000 / month | ||
Forex Roboadvisor | 50 / month | |||
Forex Summary | 100 / month | 1000 / month | ||
Forex Technical Indicators | 100 / month | 1000 / month | ||
Forex Volatility | 100 / month | 1000 / month | ||
Index Correlation | 100 / month | 1000 / month | ||
Index Daily Report | 50 / month | |||
Index Factor Model | 100 / month | 1000 / month | ||
Index Language Analysis | 50 / month | |||
Index Predictive | 50 / month | |||
Index Return Analysis | 100 / month | 1000 / month | ||
Index Risk Analysis | 100 / month | 1000 / month | ||
Index Roboadvisor | 50 / month | |||
Index Summary | 100 / month | 1000 / month | ||
Index Technical Indicators | 100 / month | 1000 / month | ||
Index Volatility | 100 / month | 1000 / month | ||
Language Analysis GenAI | 50 / month | |||
Portfolio / Stock Screener | 50 / month | |||
Portfolio Correlation | 100 / month | 1000 / month | ||
Portfolio Drawdowns | 100 / month | 1000 / month | ||
Portfolio Factor Model AI | 100 / month | |||
Portfolio Optimization AI | 100 / month | 1000 / month | ||
Portfolio Predictive AI | 100 / month | |||
Portfolio Return Analysis | 100 / month | |||
Portfolio Risk Analysis | 100 / month | 1000 / month | ||
Portfolio Volatility | 100 / month | 1000 / month | ||
Predictive AI | 100 / month | |||
Roboadvisor GenAI | 50 / month | |||
Stock Factor Models AI | 100 / month | |||
Stock Financial Statement Analysis GenAI | 50 / month | |||
Stock Return Analysis | 100 / month | 1000 / month | ||
Stock Risk Analysis | 100 / month | 1000 / month | ||
Stock Sentiment Comparison GenAI | 50 / month | |||
Stock Volatility Analysis | 100 / month | 1000 / month | ||
Summary | 100 / month | 1000 / month | ||
Technical Indicators | 100 / month | 1000 / month | ||
Trading Signal |